dzień 4
Karina Tyma vs Noa Romero 1-0 ret (11-8 3-0)
Filip Jarota vs Amir Samimi 3-1 (15-13 11-1 5-11 11-8)
Kuba Pytlowany vs Miguel Mathis 3-0 (11-5 14-12 11-7)

dzień 3
Tola Otrząsek vs Pika Rupar 1-3 (11-3 8-11 9-11 4-11)
Karina Tyma vs Cindy Merlo W/O
Filip Jarota vs Fotios Zafiriou 3-1 (11-7 11-4 11-13 11-2)
Leon Krysiak vs Lukas Tuzincin 3-0 (11-1 11-1 11-3)
Kuba Pytlowany vs Bruno Gomes 3-0 (13-11 11-2 11-7)
Kuba Pytlowany vs Jan Samborski 1-3 (8-11 13-11 7-11 3-11)
Jan Samborski vs Kuba Pytlowany 3-1 (11-8 11-13 11-7 11-3)

dzień 2
Tola Otrząsek vs Camillia Hendy 3-0 (11-6 11-3 11-3)
Karina Tyma vs Marie Stephan 3-2 (7-11 13-15 11-6 12-10 11-4)
Karina Tyma vs Nele Gilis 0-3 (1-11 6-11 6-11)
Filip Jarota vs Daniel Simon 3-1 (9-11 11-6 11-4 11-4)
Leon Krysiak vs Philip Georgiev 3-1 (11-3 9-11 11-3 11-4)
Leon Krysiak vs Andreas Knoph 3-0 (11-3 11-4 12-10)
Kuba Pytlowany vs Guido Lindner 0-3 (6-11 1-11 4-11)
Jan Samborski vs David Maier 1-3 (7-11 6-11 11-9 3-11)

dzień 1
Tola Otrząsek vs Mariana Martins 3-0 (11-2 11-3 11-3)
Tola Otrząsek vs Nele Gilis 0-3 (2-11 2-11 3-11)
Karina Tyma vs Caroline Christiansen 3-0 (11-4 11-9 11-7)
Filip Jarota vs Sebastiaan Hofman 1-3 (8-11 13-11 8-11 5-11)
Leon Krysiak vs Jakub Solnicky 0-3 (13-15 7-11 2-11)
Kuba Pytlowany vs Daniel Lutz 3-0 (11-9 11-6 11-9)
Kuba Pytlowany vs Mohamed Elsherbini 0-3 (5-11 5-11 2-11)
Jan Samborski vs Adrian Ostbye 3-0 (12-10 11-6 11-4)
Jan Samborski vs Bernat Jaume 0-3 (6-11 6-11 8-11)

Współfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.